County=04
         Sr1a Summary for Sampling Period Year Ending: 2025
07/30/25                                                        Page 1
02:53:07             Total  Sent              Info   OUTSTANDING IN DAYS
    DISTRICT         Sr's   NJDT   OV   Hold  Only  <30   <60   <90   90+   Totl
-------------------  -----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----
01 AUDUBON             190   190     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
04 BELLMAWR            230   229     0     0     0     1     0     0     0     1
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
08 CAMDEN CITY        1725  1725     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
12 COLLINGSWOOD        146   146     0     0     0     0     0     0     0     0
13 GIBBSBORO            73    73     0     0     0     0     0     0     0     0
14 GLOUCESTER CITY     345   345     0     0     0     0     0     0     0     0
15 GLOUCESTER TWP     1309  1290     0     0     0    19     0     0     0    19
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
17 HADDONFIELD         257   257     0     0     0     0     0     0     0     0
18 HADDON HEIGHTS      158   158     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
24 MERCHANTVILLE        84    84     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
26 OAKLYN              105    93     1     0     0     1    10     1     0    12
27 PENNSAUKEN TWP      340   340     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
34 VOORHEES TWP        262   262     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

      TOTALS:         5224  5192     1     0     0    21    10     1     0    32

Total Outstanding:           32

Sr NUMBERS: 7136004 - 7136004 Last Used: 7136004 Remaining to Use: 0
 
 /usr5/ctb04/ctb